Sjekk den veksten! SEILmagasinet og Ole Henrik Nissen-Lie er opplagsvinner i Fagpressen med hele 84 prosent økning

Fagpressen øker det samlede opplaget for tolvte året på rad. Se utviklingen for alle fagblad og nisjemedier her.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Under Fagpressedagen i Oslo onsdag presenterte bransjeorganisasjonen Fagpressen opplagstallene for de 139 titlene som måles.

Fagpressen har drøyt 200 medlemmer, men noen er heldigitale, og noen er ikke med på målingen av forskjellige årsaker.

Og her er det mange store titler, som Fagbladet med hele 342.687 i opplag, Fjell og Vidde med 161.738 og Sykepleien med 101.347. Alle de tre nevnte hadde opplagsvekst i fjor.

– Opplaget har økt hvert år de siste tolv årene, men vi ser at det er store innbyrdes forskjeller, sier Kjartan Tyvand, ansvarlig for opplagskontrollen i Fagpressen.

Sammenlagt er det godkjente opplaget på litt over 3,5 millioner eksemplarer.

Antall årlige utgivelser holder seg også stabilt.

I gjennomsnitt gir fagbladene nå ut 8,3 utgaver i året. Frekvensen har vært svakt synkende siden 2009.

Opplagsvinneren i 2016 er SEILmagasinet som økte med hele 84,2 prosent, opp til et opplag på 18.858 eksemplarer. SEILmagasinet utgis av Norsk Maritimt Forlag.

Økningen skyldes sammenslåing av Seilas og Seilmagasinet.

På andreplass kom Frisør med nesten 50 prosent økning.

Største øking i antall (ikke prosent) er Fagbladet som økte med over 400.




Se utviklingen for alle målte fagblad og nisjemedier:

  Opplag 2016 og endring  
Fagbladet 352 113 9 426 2,8 %
Hus & Bolig 236 783 1 324 0,6 %
Pensjonisten 184 384 3 171 1,7 %
RS-Magasinet 178 134 1 709 1,0 %
Fjell og Vidde 168 018 6 282 3,9 %
Utdanning 163 911 -13 967 -7,9 %
Magasinet for fagorganiserte 139 961 -2 981 -2,1 %
Teknisk Ukeblad 139 175 6 492 4,9 %
Bedre Skole 107 972 2 428 2,3 %
Sykepleien 103 955 2 608 2,6 %
Jakt & Fiske 86 705 411 0,5 %
NITO Refleks 73 200 0 0,0 %
Norsk Golf 71 924 -303 -0,4 %
HK-Nytt 69 220 978 1,4 %
F - Forsvarets forum 64 314 -2 686 -4,0 %
Bondebladet 62 132 -822 -1,3 %
Din Hørsel 59 147 2 406 4,2 %
NTL-magasinet 47 920 -305 -0,6 %
Snø & Ski 45 975 800 1,8 %
LO-Aktuelt 45 080 1 410 3,2 %
Nettverk 38 288 248 0,7 %
SKOG 35 124 -1 436 -3,9 %
Diabetes 33 134 645 2,0 %
United-Supporteren 32 793 -7 812 -19,2 %
Finansfokus 32 781 -5 306 -13,9 %
Appell 31 180 -618 -1,9 %
Arbeidsmanden 31 139 803 2,6 %
Tidsskrift for Den norske legeforening 30 049 1 159 4,0 %
Første steg 28 842 201 0,7 %
Fontene 28 310 272 1,0 %
NNN Arbeideren 28 028 0 0,0 %
Norsk Hagetidend 24 144 -244 -1,0 %
Negotia magasin 21 803 -2 0,0 %
Framtiden i våre hender 21 678 1 460 7,2 %
Transportarbeideren 21 349 0 0,0 %
Juristkontakt 20 855 759 3,8 %
Forskerforum 19 905 708 3,7 %
Magma 19 331 276 1,4 %
Posthornet 19 041 -32 -0,2 %
SEILmagasinet 18 858 8 619 84,2 %
Natur & miljø 18 117 1 033 6,0 %
Dagligvarehandelen 18 106 172 1,0 %
Bedre Gardsdrift 17 722 94 0,5 %
Politiforum 16 596 470 2,9 %
Handikapnytt 16 360 -234 -1,4 %
LO Ingeniør 13 290 0 0,0 %
Byggeindustrien 13 190 -782 -5,6 %
Hestesport 13 145 -276 -2,1 %
Allergi i Praksis 12 142 417 3,6 %
BUSKAP 11 612 -709 -5,8 %
Yrkestrafikk 11 351 331 3,0 %
Anlegg & Transport 11 088 0 0,0 %
Norsk Landbruk 10 903 -238 -2,1 %
Offisersbladet 10 395 213 2,1 %
Byggfakta 10 385 -6 117 -37,1 %
Yrke 10 036 133 1,3 %
Estate Lokaler 10 000 0 0,0 %
Advokatbladet 9 799 40 0,4 %
AstmaAllergi 9 614 -1 182 -10,9 %
Fysioterapeuten 9 285 -55 -0,6 %
Båtliv 9 217 -631 -6,4 %
Tidsskrift for norsk psykologforening 9 021 351 4,0 %
Agenda 3:16 8 922 -334 -3,6 %
Frisør 8 777 2 923 49,9 %
Musikkultur 8 756 255 3,0 %
NJF-magasinet 8 707 -350 -3,9 %
Traktor 8 698 -837 -8,8 %
Fuglehunden 8 579 -76 -0,9 %
Probeer Dagligvare 8 145 0 0,0 %
Brannmannen 7 878 137 1,8 %
Kommunal Rapport 7 761 -1 278 -14,1 %
Bonde og Småbruker 7 703 90 1,2 %
KYSTEN 7 692 213 2,8 %
Sinn og Samfunn 7 618 -1 622 -17,6 %
Våre Veger 7 467 -783 -9,5 %
Spesialpedagogikk 7 448 -164 -2,2 %
Journalen 7 372 356 5,1 %
I skolen 7 288 288 4,1 %
Bioingeniøren 6 963 292 4,4 %
Pro Patria 6 799 -194 -2,8 %
VVS Aktuelt 6 656 -74 -1,1 %
Skolelederen 6 549 104 1,6 %
Hud & Helse 6 412 739 13,0 %
Moderne Transport 6 393 0 0,0 %
Den norske tannlegeforenings Tidende 6 329 57 0,9 %
Estate Magasin 6 300 -395 -5,9 %
Arkitektur N 6 255 -24 -0,4 %
Elektronikk 6 108 -994 -14,0 %
Personal og Ledelse 5 908 -227 -3,7 %
HOTELLmagasinet 5 856 -650 -10,0 %
Byggmesteren 5 809 -14 -0,2 %
Arkitektnytt 5 698 10 0,2 %
Motorføreren 5 470 -1 069 -16,3 %
Psykisk helse 5 415 -29 -0,5 %
Apéritif 5 111 546 12,0 %
Horeca 5 100 -17 -0,3 %
HMS Magasinet 5 041 -1 373 -21,4 %
Flynytt 4 668 -43 -0,9 %
Sikkerhet 4 423 -132 -2,9 %
NFF-magasinet 4 177 -61 -1,4 %
Ergoterapeuten 4 156 116 2,9 %
Brann & Sikkerhet 4 107 -184 -4,3 %
Strek 3 987 313 8,5 %
Glass & Fasade 3 984 29 0,7 %
Barnehagefolk 3 917 -299 -7,1 %
Diabetesforum 3 744 -155 -4,0 %
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3 726 38 1,0 %
Bok og bibliotek 3 584 653 22,3 %
Vinforum 3 211 -623 -16,2 %
Salong 3 177 247 8,4 %
Hold Pusten 2 941 32 1,1 %
Renholdsnytt 2 799 -182 -6,1 %
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 2 668 -95 -3,4 %
Norsk Skogbruk 2 662 -277 -9,4 %
Kjøkkenskriveren 2 608 2 0,1 %
Tidsskrift for Jordmødre 2 575 -75 -2,8 %
Norsk Fiskerinæring 2 430 0 0,0 %
Treindustrien 2 207 -187 -7,8 %
Tekstilforum 2 176 -166 -7,1 %
Optikeren 2 170 22 1,0 %
Velferd 2 080 37 1,8 %
Utemiljø 2 079 -37 -1,7 %
Museumsnytt 1 928 -54 -2,7 %
Kjøkkensjefen 1 754 14 0,8 %
mur+betong 1 743 -90 -4,9 %
park & anlegg 1 724 -124 -6,7 %
Kjøttbransjen 1 712 -138 -7,5 %
Kretsløpet 1 643 -167 -9,2 %
Svin 1 607 -63 -3,8 %
Gartneryrket 1 599 -112 -6,5 %
Blikkenslageren 1 570 0 0,0 %
Blomster 1 465 75 5,4 %
Tannstikka 1 247 25 2,0 %
Kirkegården 1 243 -1 -0,1 %
SPORT 1 239 -1 370 -52,5 %
Gull&Ur 1 025 -79 -7,2 %
Baker og Konditor 938 -312 -25,0 %
Sko 739 -33 -4,3 %
Audiografen 423 -32 -7,0 %
Powered by Labrador CMS