Fra TV-toppmøtet på Nordiske Mediedager våren 2015; Daværende Discovery-sjef Harald Strømme, MTG TV-sjef Morten Micalsen, NRK-sjef Thor Gjermund Eriksen og TV 2-sjef Olav Sandnes.

SKATTELISTENE

Dette tjente sjefen din i 2016: Her er inntekt, formue og skatt for 33 norske medieledere

Hva tjente norske redaktører og toppsjefer i fjor? Sjekk lista her.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Fredag morgen kommer skattelistene for ligningsåret 2016 for norske lønnsmottakere, som forteller om vår skattbare inntekt, formue og betalt skatt i fjor.

Altså forteller ikke tallene det samme som står på lønnsslippen for hver enkeltes jobb, men også om aksjegevinster, boligformue og andre forhold. Samtidig er det som kjent en rekke fradrag før den skattbare inntekten beregnes. 

Mens pressen kan bestille hele databasen for å gjøre søk og sette opp egne lister, kan alle fredag morgen søke i enkeltnavn på Skatteetaten.no.

  • Og for ordens skyld: Skatteetaten publiserer ikke listene før fredag morgen 07.00, men Medier24 har her «tatt en Dagens Næringsliv», og kjøpt tilgang til enkeltpersoners opplysninger fra kredittopplysningsforetak - altså en helt normal journalistisk arbeidsmetode.

Dette tjente norske medieledere i fjor:

THOR GJERMUND ERIKSEN, kringkastingssjef

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 3 164 496 1%  3 204 167 14%  2 814 319
Utlignet skatt 1 424 216 1%  1 405 615 9%  1 290 122
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

OLAV TERJESON SANDNES, TV 2-sjef

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 4 357 348 19%  3 667 062 20%  3 052 258
Utlignet skatt 1 837 307 7%  1 710 523 19%  1 441 872
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

TORRY PEDERSEN, i fjor VG-sjef, nå Schibsted-direktør

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 4 684 013 27%  6 416 855 18%  5 445 266
Utlignet skatt 2 210 123 19%  2 714 570 5%  2 578 841
Netto formue 13 050 001 0%  13 015 886 18%  11 042 800

 

TINE AUSTVOLL JENSEN, nå Discovery-sjef. I fjor finansdirektør samme sted

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 2 275 207 33 % 1 717 007 21%  2 162 644
Utlignet skatt 1 005 945 130 % 438 207 29%  620 687
Netto formue 0   0 100%  707 201

 

HARALD S. STRØMME, i fjor Discovery-sjef

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 5 938 927 7%  5 569 525 13%  4 939 166
Utlignet skatt 2 826 806 14%  2 481 023 7%  2 322 772
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

ESPEN EGIL HANSEN, sjefredaktør i Aftenposten

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 4 080 994 29%  3 162 835 10%  2 875 781
Utlignet skatt 1 824 665 28%  1 425 360 10%  1 296 494
Netto formue 2 631 955 195%  893 259 100%  0

 

GARD STEIRO, nå sjefredaktør i VG, i fjor nyhetsredaktør

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 2 778 928 14 % 2 442 101 1%  2 409 062
Utlignet skatt 1 257 510 15 % 1 097 859 2%  1 076 569
Netto formue 0   0 0%  0

 

GUNNAR KJELL BJØRKAVÅG, konsernsjef i NHST Media Group

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 5 845 745 10%  5 305 187 17%  4 542 002
Utlignet skatt 2 723 890 10%  2 475 653 23%  2 020 255
Netto formue 9 345 287 20%  7 787 282 92% 

4 056 051

 

PER AXEL KOCH, konsernsjef i Polaris Media 

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 3 969 280 7%  3 713 097 7%  3 991 201
Utlignet skatt 1 799 829 9%  1 650 478 11%  1 844 691
Netto formue 8 421 142 10%  7 658 653 29%  10 840 128

 

AMUND DJUVE, sjefredaktør og direktør i Dagens Næringsliv

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 3 278 190 5%  3 435 463 1%  3 479 878
Utlignet skatt 1 494 257 6%  1 581 743 2%  1 615 663
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

ARE TRYGVE STØEN STOKSTAD, konsernsjef i Amedia

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 4 541 422 28%  3 549 316 2%  3 478 903
Utlignet skatt 2 098 942 29%  1 630 251 2%  1 604 564
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

JOHN ARNE MARKUSSEN, sjefredaktør og direktør i Dagbladet

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 2 316 383 17%  1 984 059 30%  2 831 829
Utlignet skatt 1 025 177 16%  882 117 32%  1 305 445
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

GUNNAR STAVRUM, sjefredaktør og direktør i Nettavisen

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 2 428 027 2%  2 370 164 2%  2 315 723
Utlignet skatt 1 094 459 1%  1 087 842 2%  1 066 563
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

MORTEN AASS, MTG-sjef i år - i fjor sjef for Nice Company

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 0 100%  105 095 69%  334 055
Utlignet skatt 41 002 25%  54 720 80%  272 177
Netto formue 6 223 749 5%  5 900 275 68%  18 260 816

 

TROND JULIUSSEN, Bonnier Norge-sjef

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 481 874 2%  1 516 565 4%  1 451 526
Utlignet skatt 638 797 1%  647 714 0%  646 154
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

MORTEN WILLIAM MICALSEN, MTG TV-sjef

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 4 142 773 30%  3 186 076 47%  2 167 875
Utlignet skatt 1 874 867 31%  1 435 864 44%  994 365
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

MADS YNGVE STORVIK, NTB-sjef i år. I fjor: Prosjektleder i Discovery

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 544 522 1%  1 558 657 7%  1 673 027
Utlignet skatt 688 609 2%  705 999 7%  757 722
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

DAG SØRSDAHL, konsernsjef i Aller Media

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 3 394 017 121%  1 538 531 111%  728 825
Utlignet skatt 1 592 025 103%  783 458 133%  336 157
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

ESPEN ASHEIM, direktør for Egmont Publishing

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 3 553 652 8 % 3 290 684 726%  398 619
Utlignet skatt 1 620 879 14 % 1 419 200 654%  188 343
Netto formue 5 195 294 -43 % 9 183 440 19%  7 691 876

 

TRYGVE HEGNAR, sjefredaktør, direktør og eier av Finansavisen og Hegnar Media

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 662 091 74%  6 337 103 364%  1 366 322
Utlignet skatt 5 994 710 18%  7 322 359 64%  4 478 382
Netto formue 650 656 218 0%  653 466 848 62%  403 335 139

 

ÅSHILD MATHISEN, sjefredaktør og direktør i Vårt Land

igningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 084 252 33%  812 711 15%  704 521
Utlignet skatt 446 271 38%  322 331 17%  274 441
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

EIRIK HOFF LYSHOLM, publisher i Dagsavisen

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 397 357 4%  1 337 985 1%  1 358 020
Utlignet skatt 606 706 3%  588 064 3%  606 007
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

BJØRGULV BRAANEN, ansvarlig redaktør i Klassekampen

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 558 105 4%  537 270 11%  483 966
Utlignet skatt 194 785 3%  189 450 13%  168 025
Netto formue 770 497 0%  772 058 15%  673 709

 

CHRISTIAN SAMUELSEN, direktør i Klassekampen

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 494 252 14%  432 771 8%  399 717
Utlignet skatt 169 183 9%  155 242 9%  142 985
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

PER MAGNE TVEITEN, konsernsjef i Mentor Medier

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 672 271 9%  1 528 579 5%  1 450 998
Utlignet skatt 723 901 9%  665 129 5%  635 327
Netto formue 0 0%  0 0% 

0

 

HELGE NITTEBERG, sjefredaktør i Nordlys

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 994 618 36%  730 781 13%  648 981
Utlignet skatt 401 995 42%  283 389 7%  264 236
Netto formue 0 100%  462 143 100%  0

 

KIRSTI HUSBY, sjefredaktør i Adresseavisen i år, i fjor nyhetsredaktør samme sted

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 219 315 4%  1 168 280 2%  1 148 470
Utlignet skatt 526 796 2%  513 927 1%  516 557
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

RANDI SIREN ØGREY, direktør i Mediebedriftenes Landsforening

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 773 131 15%  1 541 535 12%  1 380 484
Utlignet skatt 781 139 13%  689 667 10%  625 368
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

HEGE IREN FRANTZEN, nå NJ-leder - i fjor nestleder

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 915 327 7%  858 149 12%  767 558
Utlignet skatt 356 403 6%  337 072 12%  300 219
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

KJERSTI MARIE LØKEN STAVRUM, nå direktør i Stiftelsen Tinius - i fjor generalsekretær i Norsk Presseforbund

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 400 033 2%  1 433 542 16%  1 230 773
Utlignet skatt 580 615 1%  584 782 15%  506 897
Netto formue 188 998 100%  0 0%  0

 

ELIN FLOBERGHAGEN, nå generalsekretær i Norsk Presseforbund - i fjor direktør i Fagpressen

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 087 882 17%  1 310 718 39%  945 502
Utlignet skatt 436 925 13%  502 350 24%  405 522
Netto formue 1 348 116 100%  0 0%  0

 

ARNE JENSEN, generalsekretær i Norsk Redaktørforening

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 1 228 546 4%  1 277 151 6%  1 209 709
Utlignet skatt 511 568 5%  540 382 5%  513 498
Netto formue 254 782 100%  0 0%  0

 

RUNE HETLAND, generalsekretær i Landslaget for lokalaviser

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 700 656 24%  564 350 3%  580 926
Utlignet skatt 277 513 19%  234 036 1%  232 107
Netto formue 0 0%  0 0%  0

 

  • For ordens skyld: Lista er et utvalg av sentrale norske medieledere, og ingen uttømmende oversikt. Denne informasjonen stammer fra kredittopplysningsforetak og ikke Skattelistens offisielle lister. Meld gjerne tilbake dersom det er feil i tallene. 

 

Og for ordens skyld 2 (oppdatert): Vi bør selvsagt legge ut våre egne tall, også. 

Gard Lehne Michalsen, Medier24

Ligningsår 2016 endret 2015 endret 2014
Alminnelig inntekt 596 930 2 035%  27 958 94%  438 317
Utlignet skatt 186 890 1 691%  10 437 93%  140 287
Netto formue 231 059 428%  43 754 8%  47 454
Powered by Labrador CMS