Egmont: - Kvinner elsker fortsatt magasiner!

OPPLAG OG LESERTALL: Shape Up vokser 41 prosent. Noen lykkes, men de fleste taper - og Se og Hør raser voldsomt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Tirsdag ble opplags- og lesertall for norske aviser - og magasiner presentert. Det blir ofte mindre oppmerksomhet rundt ukebladene. (Kan hende fordi avisjournalistene helst skriver om seg selv?)

Men: Ukeblad og magasiner fortsatt viktig for nordmenn, og totalopplaget på bladene er fortsatt solide 2,2 millioner.

Under presentasjonen av tallene på Vika Atrium i Oslo tirsdag, ble det klart at noen nisjer øker: Som mat og trening. Blader om foreldre sliter imidlertid mer.

Og kjendispressen raser - særlig Se og Hør må tåle et solid fall på henholdsvis 17.972 på weekendutgaven, og 20.428 på tirsdagsutgaven - ned 24,3 og 14 prosent.

På presentasjonen snakket Egmont-redaktør Kjersti Mo varmt om utvikling og positive trender for konsernets magasiner. Og særlig for unge kvinner:

- Vi utvikler oss digitalt, og papirmagasinene vokser. Shape Up hadde 46 prosent vekst i magasinmarkedet, sa Mo.

Konsernet satser på en hel verden av både blader, nettsider og ikke minst fysiske events og arrangementer:

- Vi hadde ni fulltegnede events i hele landet. Og det er enda artigere enn opplagsøkningen!, smilte Mo.

Under følger først opplagstall og så lesertall for ukeblad og magasiner.         

Opplagstall (salg) ukeblad/magasiner

2014 2013 Endring  %
Det Nye Spesial/Shape Up 27 222 18 640 8 582 46,0 %
Stylemag 19 318 13 424 5 894 43,9 %
Det Nye 29 988 27 670 2 318 8,4 %
Mann 14 493 13 079 1 414 10,8 %
Familien 98 737 97 324 1 413 1,5 %
Henne 27 260 26 213 1 047 4,0 %
Tara Smak 19 321 18 343 978 5,3 %
Rom 123 40 478 39 527 951 2,4 %
Kamille 39 307 38 389 918 2,4 %
Maison Mat og Vin 14 913 14 026 887 6,3 %
Autofil 24 791 24 261 530 2,2 %
Vakre Hjem og Interiør 36 660 36 182 478 1,3 %
Elle 30 654 30 279 375 1,2 %
Boligpluss 33 495 33 254 241 0,7 %
Vi Menn 60 929 60 733 196 0,3 %
Reiselyst 8 991 8 876 115 1,3 %
Landevei 4 839 4 736 103 2,2 %
Alt om historie og vitenskap 8 388 8 382 6 0,1 %
Terrengsykkel 8 279 8 278 1 0,0 %
Racing 2 850 2 858 -8 -0,3 %
Runners World 7 659 7 824 -165 -2,1 %
Skisport 7 975 8 142 -167 -2,1 %
Veivalg 2 438 2 651 -213 -8,0 %
Lev landlig 28 454 28 684 -230 -0,8 %
Design Interiør 6 554 6 808 -254 -3,7 %
Boligdrøm 21 454 21 770 -316 -1,5 %
Jakt 15 526 15 842 -316 -2,0 %
Vagabond 9 168 9 504 -336 -3,5 %
Klatring 3 224 3 682 -458 -12,4 %
KK Living 28 455 28 935 -480 -1,7 %
Friidrett 2 330 2 848 -518 -18,2 %
Computeworld 10 299 10 852 -553 -5,1 %
Båtmagasinet 18 281 18 881 -600 -3,2 %
Ute 8 480 9 095 -615 -6,8 %
Hagen for alle 9 624 10 355 -731 -7,1 %
National Geographic 9 575 10 371 -796 -7,7 %
Alt om Fiske 13 349 14 189 -840 -5,9 %
Hjemme-PC 9 787 10 655 -868 -8,1 %
Norsk Motorveteran 10 906 11 827 -921 -7,8 %
Digital Foto 7 103 8 047 -944 -11,7 %
Aktiv Trening 8 618 9 565 -947 -9,9 %
Maison Interiør 15 403 16 372 -969 -5,9 %
Costume 35 626 36 738 -1 112 -3,0 %
Bil 30 121 31 236 -1 115 -3,6 %
Hytteliv 42 780 43 936 -1 156 -2,6 %
Kunst 15 535 16 730 -1 195 -7,1 %
TVGuiden 11 302 12 500 -1 198 -9,6 %
Fri Flyt 8 833 10 078 -1 245 -12,4 %
Stella 21 311 22 643 -1 332 -5,9 %
Illustrert vitenskap Historie 23 524 24 857 -1 333 -5,4 %
Hjemmet 160 200 161 585 -1 385 -0,9 %
Komputer for alle 7 855 9 253 -1 398 -15,1 %
Jeger, Hund & Våpen 16 291 17 915 -1 624 -9,1 %
Julia 10 426 12 279 -1 853 -15,1 %
Illustrert vitenskap 43 663 45 699 -2 036 -4,5 %
Gjør det selv 16 072 18 277 -2 205 -12,1 %
Villmarksliv 30 105 32 390 -2 285 -7,1 %
Tara Frisk 12 676 15 050 -2 374 -15,8 %
KK 36 956 39 430 -2 474 -6,3 %
Norsk Ukeblad 74 623 77 191 -2 568 -3,3 %
Bonytt 40 783 43 726 -2 943 -6,7 %
Dine Penger 33 228 36 347 -3 119 -8,6 %
På TV 22 868 26 204 -3 336 -12,7 %
Tara 43 562 47 316 -3 754 -7,9 %
Bo Bedre 24 178 28 027 -3 849 -13,7 %
Her og Nå 72 818 76 668 -3 850 -5,0 %
I form 23 409 27 578 -4 169 -15,1 %
Allers 55 507 60 117 -4 610 -7,7 %
Vi over 60 79 712 84 670 -4 958 -5,9 %
Foreldre & Barn 30 787 36 015 -5 228 -14,5 %
Donald Duck & Co. 42 772 49 222 -6 450 -13,1 %
Pondus 53 643 62 555 -8 912 -14,2 %
Topp 21 378 31 853 -10 475 -32,9 %
Se og Hør weekend 56 088 74 060 -17 972 -24,3 %
Se og Hør tirsdag 125 636 146 064 -20 428 -14,0 %

Lesertall ukeblad/magasiner

...basert på telefonintervjuer/meningsmåling, utført av TNS Gallup

Tall i 1000 personer. 

2014 (15/1) 2013 (14/1) %vis endring
Aftenposten A-Magasinet 703 723 -2,7
Aftenposten Innsikt 275 231 18,8
Aftenposten K 127 126 1,0
Aktiv Trening 73 53 38,3
Allers 242 256 -5,1
Alt om fiske 95 78 21,3
Autofil 131 104 26,4
BabyDrøm 21 21 1,0
Bake 80
Bil 132 124 6,1
Bil Top Gear (Vi Menn Bil Top Gear) 185 138 34,3
Bo Bedre 168 134 24,8
Bolig Drøm 114 112 1,8
BoligPluss 142 118 20,3
Bondebladet 118 110 7,7
Bonytt 240 230 4,7
Båt (Vi Menn Båt) 153 128 19,8
Båtmagasinet 126 111 13,0
COOP Medlem 1084
Costume 139 121 15,4
DAGBLADET Magasinet 497 572 -13,1
Dagens Næringsliv D2 245 234 4,8
DESIGN (tidligere Design Interiør) 48 42 15,1
Det Nye 167 170 -1,4
Det Nye ShapeUp 91 56 61,9
Digital Foto 55 71 -22,6
Dine Penger 227 236 -3,8
Donald Duck & Co 365 372 -2,0
ELLE 132 126 4,6
Familien 317 321 -1,0
Finansavisen MOTOR 99 83 20,0
Fjell og Vidde 367 363 1,2
Foreldre & Barn 88 110 -19,7
Fri Flyt - Skimagasin 81 84 -4,2
Gjør Det Selv 131 127 2,7
Henne 81 81 0,8
Her & Nå 294 296 -0,6
Hjemme-PC 73 91 -19,8
Hjemmet 492 502 -1,8
Hus&Bolig 245 295 -16,9
Hytteliv 185 180 2,9
Hyttemagasinet 86 92 -6,5
i Form 166 158 4,7
Illustrert Vitenskap 512 543 -5,8
Interiørmagasinet 179 103 74,0
Jakt 81 80 2,2
Jakt & Fiske 233 229 1,8
Jeger Hund & Våpen 85 74 14,3
Julia 46 57 -18,5
Kamille 131 125 5,1
Kapital 181 178 1,5
KK 171 163 5,3
KK Living 62 40 55,1
KK Stil 35
Lev Landlig 121 92 31,7
Maison Interiør 100 68 46,6
Maison Mat & Vin 115 91 26,3
Mann 76 107 -29,2
Mat fra Norge 127 101 25,0
NAF-magasinet Motor 804 869 -7,5
National Geographic Norge 284 268 5,6
Norsk Golf 94 96 -2,9
Norsk Landbruk 47 48 -2,8
Norsk Ukeblad 277 281 -1,5
På TV 140 138 2,0
Reiselyst 87 65 32,5
Rom123 133 130 2,7
Se og Hør Tirsdag 515 566 -8,9
Se og Hør Weekend 238 260 -8,6
Stella 80 64 24,7
STYLEmag 46 60 -22,2
Tara 143 155 -7,3
Tara Frisk 35 24 42,0
Tara Smak 92 73 26,0
Tegneseriebladet BILLY 142 150 -5,7
Tegneseriebladet Nemi 241 265 -9,0
Tegneseriebladet PONDUS 533 560 -4,9
Teknisk Ukeblad 295 295 0,3
Terrengsykkel 51 54 -4,5
Tidskriftet Sykepleien 135 116 16,6
Topp 106 132 -20,1
Traktor 35 45 -21,6
TV-guiden Programbladet 87 83 5,0
Ukeavisen Ledelse 48 44 8,3
UTE 60 53 13,7
Vagabond 78 68 15,2
Vakre Hjem & Interiør 99 103 -3,1
VG Helg 721 713 1,1
Vi i Villa 929 1014 -8,4
Vi med hund 53 51 2,9
Vi Menn 334 288 16,1
Vi over 60 310 316 -2,1
Villmarksliv 156 150 4,2
Powered by Labrador CMS