Opplaget vokser for ellevte år på rad: Fagpressen øker med 1,7 prosent i 2015

FAGPRESSEDAGEN: Godkjent opplag på 3,4 millioner eksemplarer i år. Ren Mat og Utdanning vokser mest. Se alle tallene her!

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel.

Fagpressens opplag øker med 1,7 prosent i 2015.

Det betyr at trenden fortsetter, opplyste bransjeorganisasjonen på Fagpressedagen tirsdag formiddag.

– Opplaget har økt hvert år de siste elleve årene, sier Kjartan Tyvand, ansvarlig for opplagskontrollen i Fagpressen.

På Fagpressedagen kom det også fram at Fagpressen gjør det bedre enn «resten av mediebransjen» både på lesertall og ikke minst annonseomsenting. 

- Fagpressen gjør det bra, og bedre enn snittet, sa Madeleine Thor fra IRM i en presentasjon om annonseomsentingen.

3,4 millioner eksemplarer

Sammenlagt er det godkjente opplaget i Fagpressen på 3,4 millioner eksemplarer.

Totalt er 139 av Fagpressens 210 medlemmer opplagskontrollert.

- De som ikke kontrolleres, er fagblader uten eller med lav annonseomsetning, samt rene nettmedier, opplyser organisasjonen.

Samtidig som opplaget totalt sett øker, er også antall utgivelser nokså stabilt. I gjennomsnitt gir fagbladene nå ut 8,7 utgaver i året. Frekvensen har vært svakt synkende siden 2009.

Størst prosentvis opplagsvekst i 2015 har det vært i følgende segmenter:

  • Offentlig virksomhet, undervisning og forskning, med 6,8 prosent;
  • Industri, teknikk og håndverk, med 2,2 prosent og Tjenesteytelser, med 1,1 prosent.
  • Segmentene med størst opplagsfall er Transport og samferdsel, med -4,2 prosent og Landbruk og fiske med -1,4 prosent.

Ren mat og Utdanning vinner

Opplagsvinneren i 2015 er Ren Mat, som økte med hele 126 prosent, opp til et distribuert opplag på nesten 17 000 eksemplarer. Ren Mat utgis av Oikos – Økologisk Norge.

På andreplass kom bladet Utdanning med 18 prosent økning, som samtidig er den største økningen i antall eksemplarer, med over 27 000.

Verdt å merke seg er at dette er blad med stabile lesermasser: 3/4 av det totale opplaget knytter seg opp til medlemskap og inkluderte abonnement for organisasjoner, forbund og lignende.

Blad 2014 2015 % Endring
Advokatbladet 9 159 9 759 6,6 % 600
Agenda 3:16 9 866 9 256 -­‐6,2 % -­‐610
Allergi i Praksis 12 417 11 725 -­‐5,6 % -­‐692
Apéritif 4 763 4 565 -­‐4,2 % -­‐198
Appell 29 998 31 798 6,0 % 1 800
Arbeidsmanden 30 480 30 336 -­‐0,5 % -­‐144
Arkitektnytt 5 591 5 688 1,7 % 97
Arkitektur N 6 109 6 279 2,8 % 170
AstmaAllergi 11 687 10 796 -­‐7,6 % -­‐891
Audiografen 433 455 5,1 % 22
Automatisering 4 366 5 518 26,4 % 1 152
Baker og Konditor 1 233 1 250 1,4 % 17
Barnehagefolk 4 269 4 216 -­‐1,2 % -­‐53
Bedre Gardsdrift 17 152 17 628 2,8 % 476
Bedre Skole 102 350 105 544 3,1 % 3 194
Billedkunst 3 681 3 599 -­‐2,2 % -­‐82
Bioingeniøren 6 522 6 671 2,3 % 149
Bok og bibliotek 1 329 2 931 120,5 % 1 602
Bonde og Småbruker 7 625 7 613 -­‐0,2 % -­‐12
Bondebladet 63 138 62 954 -­‐0,3 % -­‐184
Brann & Sikkerhet 4 580 4 291 -­‐6,3 % -­‐289
Brannmannen 7 885 7 741 -­‐1,8 % -­‐144
BUSKAP 13 023 12 321 -­‐5,4 % -­‐702
Byggeindustrien 13 542 13 972 3,2 % 430
Byggfakta 16 705 16 502 -­‐1,2 % -­‐203
Byggmesteren 5 947 5 823 -­‐2,1 % -­‐124
Båtliv 10 337 9 848 -­‐4,7 % -­‐489
Dagligvarehandelen 17 831 17 934 0,6 % 103
Den norske tannlegeforenings Tidende 6 140 6 272 2,1 % 132
Diabetes 35 467 32 489 -­‐8,4 % -­‐2 978
Diabetesforum 3 741 3 899 4,2 % 158
Din Hørsel 53 870 56 741 5,3 % 2 871
Elektronikk 7 108 7 102 -­‐0,1 % -­‐6
Ergoterapeuten 3 965 4 040 1,9 % 75
Estate Lokaler 11 222 10 000 -­‐10,9 % -­‐1 222
Estate Magasin 6 695 6 695 0,0 % 0
Fagbladet 337 963 342 687 1,4 % 4 724
Finansfokus 38 707 38 087 -­‐1,6 % -­‐620
Fjell og Vidde 156 126 161 736 3,6 % 5 610
Flynytt 4 904 4 711 -­‐3,9 % -­‐193
Fontene 27 719 28 038 1,2 % 319
Forskerforum 18 714 19 197 2,6 % 483
Fotterapeuten 1 076 1 115 3,6 % 39
Framtiden i våre hender 17 910 20 218 12,9 % 2 308
Fuglehunden 8 772 8 655 -­‐1,3 % -­‐117
Fysioterapeuten 9 225 9 340 1,2 % 115
Første steg 28 266 28 641 1,3 % 375
Gartneryrket 1 744 1 711 -­‐1,9 % -­‐33
Glass & Fasade 4 129 3 955 -­‐4,2 % -­‐174
Gull&Ur 1 160 1 104 -­‐4,8 % -­‐56
Handikapnytt 17 558 16 594 -­‐5,5 % -­‐964
Helsesekretæren 2 486 2 083 -­‐16,2 % -­‐403
Hestesport 13 978 13 421 -­‐4,0 % -­‐557
HK-­‐Nytt 67 550 68 242 1,0 % 692
HMS Magasinet 5 928 6 414 8,2 % 486
Hold Pusten 2 768 2 909 5,1 % 141
Horeca 5 427 5 117 -­‐5,7 % -­‐310
HOTELLmagasinet 6 203 6 506 4,9 % 303
Hud & Helse 5 822 5 673 -­‐2,6 % -­‐149
Hus & Bolig 231 817 235 459 1,6 % 3 642
Jakt & Fiske 88 635 86 294 -­‐2,6 % -­‐2 341
Journalen 6 091 7 016 15,2 % 925
Juristkontakt 19 134 20 096 5,0 % 962
Kirkegården 1 250 1 244 -­‐0,5 % -­‐6
Kjøkkensjefen 1 732 1 740 0,5 % 8
Kjøkkenskriveren 2 624 2 606 -­‐0,7 % -­‐18
Kjøttbransjen 1 805 1 850 2,5 % 45
Kommunal Rapport 9 200 9 039 -­‐1,8 % -­‐161
Kretsløpet 1 860 1 810 -­‐2,7 % -­‐50
KYSTEN 7 812 7 479 -­‐4,3 % -­‐333
LO-­‐Aktuelt 45 603 43 670 -­‐4,2 % -­‐1 933
Magasinet for fagorganiserte 144 330 142 942 -­‐1,0 % -­‐1 388
Magma 18 518 19 055 2,9 % 537
Mestern 18 338 18 170 -­‐0,9 % -­‐168
Motorføreren 7 405 6 539 -­‐11,7 % -­‐866
mur+betong 1 964 1 833 -­‐6,7 % -­‐131
Museumsnytt 2 011 1 982 -­‐1,4 % -­‐29
Musikkultur 8 374 8 501 1,5 % 127
Natur & miljø 17 561 17 084 -­‐2,7 % -­‐477
Natur&Foto 4 250 4 088 -­‐3,8 % -­‐162
Negotia magasin 22 046 21 805 -­‐1,1 % -­‐241
Nettverk 38 530 38 040 -­‐1,3 % -­‐490
NFF-­‐magasinet 4 178 4 238 1,4 % 60
NJF-­‐magasinet 11 799 9 057 -­‐23,2 % -­‐2 742
Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 3 576 3 688 3,1 % 112
Norsk Fiskerinæring 2 335 2 430 4,1 % 95
Norsk Golf 72 576 72 227 -­‐0,5 % -­‐349
Norsk Hagetidend 24 727 24 388 -­‐1,4 % -­‐339
Norsk Landbruk 11 561 11 141 -­‐3,6 % -­‐420
Norsk Skogbruk 3 054 2 939 -­‐3,8 % -­‐115
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 2 774 2 763 -­‐0,4 % -­‐11
NTL-­‐magasinet 48 255 48 225 -­‐0,1 % -­‐30
NæringsEiendom 18 946 19 735 4,2 % 789
Offisersbladet 9 878 10 182 3,1 % 304
Optikeren 2 147 2 148 0,0 % 1
park & anlegg 1 921 1 848 -­‐3,8 % -­‐73
Pensjonisten 184 029 181 213 -­‐1,5 % -­‐2 816
Personal og Ledelse 6 290 6 135 -­‐2,5 % -­‐155
Politiforum 15 468 16 126 4,3 % 658
Posthornet 19 528 19 073 -­‐2,3 % -­‐455
Pro Patria 6 440 6 993 8,6 % 553
Psykisk helse 5 880 5 444 -­‐7,4 % -­‐436
Ren Mat 7 490 16 945 126,2 % 9 455
Renholdsnytt 3 210 2 981 -­‐7,1 % -­‐229
RS-­‐Magasinet 172 532 176 425 2,3 % 3 893
Salong 2 779 2 930 5,4 % 151
Seilas 10 806 8 898 -­‐17,7 % -­‐1 908
SEILmagasinet 10 691 10 239 -­‐4,2 % -­‐452
Sko 783 772 -­‐1,4 % -­‐11
SKOG 37 288 36 560 -­‐2,0 % -­‐728
Skolelederen 6 173 6 445 4,4 % 272
Snø & Ski 45 301 45 175 -­‐0,3 % -­‐126
Spesialpedagogikk 7 740 7 612 -­‐1,7 % -­‐128
SPORT 2 835 2 609 -­‐8,0 % -­‐226
Strek 4 039 3 674 -­‐9,0 % -­‐365
Svin 2 067 1 670 -­‐19,2 % -­‐397
Sykepleien 99 532 101 347 1,8 % 1 815
Syklistene 10 744 10 559 -­‐1,7 % -­‐185
Tannstikka 1 205 1 222 1,4 % 17
Teknisk Ukeblad 127 913 132 683 3,7 % 4 770
Tekstilforum 2 412 2 342 -­‐2,9 % -­‐70
Tidsskrift for Den norske legeforening 28 314 28 890 2,0 % 576
Tidsskrift for Jordmødre 2 708 2 650 -­‐2,1 % -­‐58
Tidsskrift for norsk psykologforening 8 365 8 670 3,6 % 305
Traktor 9 857 9 535 -­‐3,3 % -­‐322
Treindustrien 2 537 2 394 -­‐5,6 % -­‐143
United-­‐Supporteren 35 167 40 605 15,5 % 5 438
Utdanning 150 241 177 878 18,4 % 27 637
Utemiljø 2 026 2 116 4,4 % 90
Velferd 1 719 2 043 18,8 % 324
Vinforum 3 679 3 834 4,2 % 155
VVS Aktuelt 6 701 6 730 0,4 % 29
Våre Veger 8 612 8 250 -­‐4,2 % -­‐362
Yrke 9 843 9 903 0,6 % 60
Yrkestrafikk 10 925 11 020 0,9 % 95
Totalt 3 326 847 3 384 346 1,7 % 57 499
Powered by Labrador CMS