Bjørgulv Braanen, ansvarlig redaktør i Klassekampen.

Seks aviser får 178 millioner kroner av potten - mens de 152 andre deler på 135 millioner. Sjekk hele pressestøttelista her

De fleste store pressestøttemottakerne får mindre, bortsett fra Bergensavisen og Klassekampen. Og for første gang er en lokal nettavis med blant støttemottakerne.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel.

157 aviser deler i 2017 på de 313 millionene i produksjonstilskudd som skal bidra til nyhets- og aktualitetsmangfold over hele landet, opplyser Medietilsynet i en pressemelding.

På lista er det to nye lokalaviser: nettavisa Alvdal Midt i Væla og Avisa Lofoten, som gis ut på papir.

– Alvdal Midt i Væla er nok bare den første av flere lokale nettaviser som vil motta produksjonstilskudd. Vi vet at det er flere lokale nettaviser som kan søke om tilskudd til neste år, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Samlet holder produksjonstilskuddet til nyhets- og aktualitetsmedier seg stabilt fra 2016, med 313 millioner kroner.

Men mens Vårt Land fikk mest i fjor, er det Klassekampen som er største støttemottaker i 2017. Avisen får 40,2 millioner kroner.

– Vanskelig å budsjettere med dette

Sjefredaktør Bjørgulv Braanen i Klassekampen sier til Medier24 at de selvfølgelig er fornøyde med en økning i pressestøtten på rundt en million kroner, men:

– Man står nå midt i en forhandling om statsbudsjettet, så det er litt med litt blandede fremtidsutsikter, så det er vanskelig å budsjettere med dette.

Han har regnet seg fram til at avisen kan se for seg et kutt på mellom 4,6 og 4,7 millioner kroner, dersom forslaget om kutt i pressestøtten går gjennom.

Braanen sier han ville vært mer fornøyd med mer forutsigbare rammebetingelser enn med dagens ordning. Og han synes ikke det er noe moro å være den aktøren som får mest pressestøtte, for:

– Da er det oss trykket ligger på for dem som er motstandere av pressestøtten.

Mørke kuttskyer

Sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson i Bergensavisen.

Også Bergensavisen får mer enn i fjor. Det er sjefredaktør Sigvald Sveinbjørnsson fornøyd med, sier han til Medier24:

– Det er veldig gledelig for oss å få en økning fra i fjor. Det skal vi forvalte på en så god måte som mulig, med å lage en glimrende avis fylt med lokalavisjournalistikk fra Bergen, sier han.

Tildeling av pressestøtte avhenger av blant annet hvor mange som inngår i ordningen og opplag.

– I framlegget til statsbudsjettet er det snakk om å kutte, så dette er penger som det er litt vanskelig å budsjettere med nå, innrømmer sjefredaktøren.

Fordelingen for de fem avisene som får mest i 2017, sammenlignet med 2016, ser slik ut:

 

2017

2016

Klassekampen

40 221 600

39 230 840

Vårt Land

39 276 786

41 474 363

Dagsavisen

35 112 732

37 144 980

Bergensavisen (BA)

27 673 346

25 714 228

Nationen

22 283 873

23 475 439

Endringer i opplagsutviklingen er hovedårsaken til at produksjonstilskuddet til de enkelte avisene endrer seg fra år til år, opplyser Medietilsynet i meldinga.

Noen aviser er ute av støtteordningen i år. Det gjelder Malvik-Bladet, som har fusjonert med Stjørdalens Blad, lokalavisa Verran-Namdalseid, som fusjonerte med Steinkjer-Avisa, og Sortlandsavisa, som er nedlagt.

Tre aviser får tilskudd for første gang i 2017: Avisa Lofoten, Alvdal Midt i Væla og Stjørdalens Blad.

Produksjonstilskuddet fordeles hvert år, og midlene som blir frigjort når noen går ut av ordningen, blir fordelt på de gjenværende avisene i ordningen. For 2017 utgjorde frigjorte midler til ny fordeling mindre enn én million.

Her er hele tildelingslista

 Avis Fylke Produksjonstilskudd 2017 Produksjonstilskudd 2016
AKERS AVIS GRORUDDALEN Oslo 362 000 120 341
ALTAPOSTEN Finnmark 1 297 997 1 297 997
Alvdal midt i væla Hedmark 777 997 0
ANDØYPOSTEN Nordland 1 037 997 1 037 997
ARENDALS TIDENDE Aust-Agder 480 997 805 997
ASKØYVÆRINGEN Hordaland 480 997 480 997
AURA AVIS Møre og Romsdal 805 997 805 997
AUST AGDER BLAD Aust-Agder 610 997 610 997
AVISA HEMNES Nordland 777 997 777 997
Avisa Lofoten Nordland 777 997 0
BERGENSAVISEN (BA) Hordaland 27 673 346 25 714 228
BIRKENES-AVISA Aust-Agder 480 997 480 997
BRØNNØYSUNDS AVIS Nordland 1 037 997 1 037 997
BYGDANYTT Hordaland 1 996 590 2 199 061
BYGDEBLADET Møre og Romsdal 545 997 545 997
BYGDEBLADET RANDABERG OG RENNESØY Rogaland 480 997 480 997
BØ BLAD Telemark 480 997 480 997
BØMLO-NYTT Hordaland 443 788 610 997
DAG OG TID Oslo 4 920 999 4 999 999
DAGEN Hordaland 15 572 256 16 567 274
DAGENS PERSPEKTIV Oslo 5 368 234 5 909 736
DAGSAVISEN Oslo 35 112 732 37 144 980
DEMOKRATEN Østfold 2 793 991 3 011 082
DRANGEDALSPOSTEN Telemark 480 997 480 997
DRIVA Møre og Romsdal 805 997 805 997
DØLEN Oppland 480 997 480 997
EIKER BLADET Buskerud 545 997 545 997
ENEBAKK AVIS Akershus 480 997 480 997
FANAPOSTEN Hordaland 545 997 362 000
FINNMARK DAGBLAD Finnmark 1 244 000 1 244 000
FINNMARKEN Finnmark 1 244 000 1 244 000
FINNMARKSPOSTEN Finnmark 632 843 644 648
FIRDA TIDEND Sogn og Fjordane 610 997 610 997
FIRDAPOSTEN Sogn og Fjordane 302 359 0
FISKERIBLADET FISKAREN Hordaland 7 218 020 5 572 572
FJELL-LJOM Sør-Trøndelag 480 997 480 997
FJORDABLADET Sogn og Fjordane 545 997 610 997
FJORDENES TIDENDE Sogn og Fjordane 362 000 362 000
FJORDINGEN Sogn og Fjordane 545 997 545 997
FJUKEN Oppland 480 997 480 997
FRAMTIA Nordland 777 997 777 997
FRAMTID I NORD Troms 1 037 997 1 037 997
FROLENDINGEN Aust-Agder 480 997 480 997
FROSTINGEN Nord-Trøndelag 480 997 480 997
GAULA Sør-Trøndelag 480 997 480 997
GAULDALSPOSTEN Sør-Trøndelag 480 997 480 997
GJENGANGEREN Vestfold 414 667 622 000
GJESDALBUEN Rogaland 480 997 480 997
GRANNAR Hordaland 545 997 545 997
GRENDA Hordaland 805 997 805 997
HAMMERFESTINGEN Finnmark 777 997 777 997
HARDANGER FOLKEBLAD Hordaland 427 000 295 014
HELGELANDS BLAD Nordland 854 000 854 000
HÅLOGALAND AVIS Troms 777 997 621 883
INDERØYNINGEN Nord-Trøndelag 480 997 480 997
ITROMSØ Troms 7 270 113 7 688 308
JARLSBERG AVIS Vestfold 610 997 610 997
KANALEN Telemark 480 997 480 997
KLASSEKAMPEN Oslo 40 221 600 39 230 840
KLÆBUPOSTEN Sør-Trøndelag 480 997 480 997
KORSETS SEIER Oslo 708 000 944 000
KRAGERØ BLAD VESTMAR Telemark 427 000 610 997
KRONSTADPOSTEN Finnmark 769 503 777 997
KVINNHERINGEN Hordaland 596 291 805 997
KYST OG FJORD Finnmark 777 997 777 997
LIERPOSTEN Buskerud 480 997 480 997
LILLESANDS-POSTEN Aust-Agder 545 997 545 997
LINDESNES Vest-Agder 290 167 386 889
LISTER Vest-Agder 492 000 492 000
LOFOTPOSTEN Nordland 1 244 000 1 244 000
LOFOT-TIDENDE Nordland 777 997 777 997
LOKALAVISA NORDSALTEN Nordland 777 997 777 997
LOKALAVISA TRYSIL-ENGERDAL Hedmark 480 997 480 997
LOKALAVISA VERRAN-NAMDALSEID Nord-Trøndelag 280 581 480 997
LYNGDALS AVIS Vest-Agder 480 997 777 997
MALVIK-BLADET Sør-Trøndelag 90 999 545 997
MARSTEINEN Hordaland 480 997 480 997
MELØYAVISA Nordland 777 997 777 997
MERÅKERPOSTEN Nord-Trøndelag 480 997 480 997
MORGENBLADET Oslo 4 877 888 4 999 999
MØRE Møre og Romsdal 610 997 610 997
MØRE-NYTT Møre og Romsdal 427 000 427 000
NATIONEN Oslo 22 283 873 23 475 439
NORDDALEN Oppland 480 997 480 997
NORDHORDLAND Hordaland 622 000 622 000
NORDRE Møre og Romsdal 545 997 545 997
NORDSTRANDS BLAD Oslo 480 997 480 997
NORDVESTNYTT Møre og Romsdal 480 997 480 997
NORGE IDAG* Hordaland 1 921 522 1 917 491
NYE TROMS Troms 1 037 997 854 000
OPDALINGEN Sør-Trøndelag 805 997 805 997
OPP Sør-Trøndelag 805 997 805 997
OS OG FUSAPOSTEN Hordaland 362 000 362 000
PORSGRUNNS DAGBLAD Telemark 4 242 002 4 120 224
RAKKESTAD AVIS Østfold 610 997 610 997
RAUMNES Akershus 427 000 427 000
RJUKAN ARBEIDERBLAD Telemark 740 997 740 997
ROGALANDS AVIS Rogaland 6 957 268 8 649 210
RYFYLKE Rogaland 545 997 545 997
RØYKEN OG HURUMS AVIS Buskerud 362 000 352 449
SALTENPOSTEN Nordland 854 000 854 000
SAMNINGEN Hordaland 480 997 480 997
SANDE AVIS Vestfold 480 997 480 997
SANDNESPOSTEN Rogaland 2 272 408 2 427 162
SELBYGGEN Sør-Trøndelag 480 997 480 997
SNÅSNINGEN Nord-Trøndelag 480 997 480 997
SOLABLADET Rogaland 480 997 480 997
SOLUNGAVISA Hedmark 480 997 480 997
SORTLANDSAVISA Nordland 453 831 777 997
STANGEAVISA Hedmark 480 997 480 997
STEINKJER-AVISA Nord-Trøndelag 297 000 297 000
STJØRDALENS BLAD Nord-Trøndelag 336 001 0
STORFJORDNYTT Møre og Romsdal 480 997 480 997
STRANDBUEN Rogaland 362 000 362 000
STRILEN Hordaland 622 000 622 000
SULAPOSTEN Møre og Romsdal 480 997 480 997
SULDALSPOSTEN Rogaland 480 997 545 997
SUNNMØRINGEN Møre og Romsdal 480 997 545 997
SVALBARDPOSTEN Svalbard 480 997 480 997
SVELVIKSPOSTEN Vestfold 307 182 6 426
SYDVESTEN Hordaland 480 997 480 997
SYKKYLVSBLADET Møre og Romsdal 545 997 545 997
SYNSTE MØRE Møre og Romsdal 480 997 480 997
SØGNE OG SONGDALEN BUDSTIKKE Vest-Agder 480 997 480 997
SØR-VARANGER AVIS Finnmark 1 037 997 1 037 997
SØVESTEN Sør-Trøndelag 480 997 480 997
TELEN Telemark 622 000 622 000
TROMS FOLKEBLAD Troms 1 244 000 1 244 000
TRØNDERBLADET Sør-Trøndelag 310 970 427 000
TVEDESTRANDSPOSTEN Aust-Agder 610 997 606 755
TYSNES Hordaland 480 997 480 997
TYSVÆR BYGDEBLAD Rogaland 480 997 422 673
VAKSDAL POSTEN Hordaland 480 997 480 997
VARINGEN Akershus 362 000 362 000
VENNESLA TIDENDE Vest-Agder 545 997 545 997
VESTAVIND BYGDEBLAD FOR SVEIO Hordaland 480 997 480 997
VESTBY AVIS Akershus 430 810 480 997
VESTERAALENS AVIS Nordland 1 037 997 1 037 997
VESTNESAVISA Møre og Romsdal 480 997 480 997
VESTNYTT Hordaland 50 525 0
VEST-TELEMARK BLAD Telemark 427 000 427 000
VIGGA Oppland 480 997 480 997
VIKEBLADET VESTPOSTEN Møre og Romsdal 610 997 610 997
VÅGANAVISA Nordland 777 997 777 997
VÅRT LAND Oslo 39 276 786 41 474 363
YDERST Nordland 420 540 630 810
YTRE SOGN Sogn og Fjordane 545 997 545 997
YTRINGEN Nord-Trøndelag 545 997 480 997
ØKSNESAVISA Nordland 777 997 777 997
ØSTHAVET Finnmark 777 997 777 997
ØY-BLIKK Møre og Romsdal 480 997 480 997
ØYENE Vestfold 480 997 480 997
ØYPOSTEN Rogaland 480 997 480 997
ÅMLIAVISA Aust-Agder 480 997 480 997
ÅNDALSNES AVIS Møre og Romsdal 610 997 0
ÅS AVIS Akershus 480 997 480 997
ÅSANE TIDENDE Hordaland 480 997 480 997
Powered by Labrador CMS